상품 이름: | 히다찌를 위한 굴삭기 버킷 측면 재단기 (보호) | 재료: | 합금 강 |
---|---|---|---|
타입: | 계속 볼트로 고정되세요 | 애플리케이션: | 마이닝, 구조 |
특징: | 히다찌에 대해 | 견고성: | HB 300보다 더 큽니다 |
사이즈: | 120 - 362 톤 | 처리식: | 캐스팅 |
HS는 코드화됩니다: | 8431499900 | 색: | 녹색, 노란, 기타 등등. |
하이 라이트: | 저항하는 버켓측 커터들을 입으세요,버켓측 커터들에 볼트로 고정되세요,버킷 커터를 던지는 히다찌 |
구조를 위한 내마모성 굴삭기 버킷 측면 재단기 (보호)와 히다찌 EX1200을 채굴하는 것
버켓측 커터 (보호)로, 버킷 이 담긴 측판은 완전히 보호받고 버킷을 유지할 것이고 더 오랫동안 복역합니다. A&S는 가장 인기있는 히다찌 공사 또는 마이닝 굴삭기의 버킷을 위해 보편적 볼트-온 측면 재단기 또는 보호의 다른 유형을 공급합니다.
A&S 내마모성 굴삭기 버킷 측면 재단기들 또는 건설 또는 광업 히다찌 EX1200을 위한 보호는 석탄, 금, 은메달, 구리, 리튬, 코발트, 알루미늄, 말, 기타 등등과 같은 다른 마이닝 응용에서 당신의 굴삭기 버킷의 우수한 성능을 위해 제조됩니다.
히다찌 EX1200을 채굴하기 위한 A&S 내마모성 굴삭기 버킷 측면 재단기 (보호)의 특징
상품 이름 | 아주 튼튼하 굴삭기 버킷 측면 재단기 (보호) |
애플리케이션 | 구조와 마이닝 히다찌 EX1200 |
재료 | 합금 강 |
색 | 녹색, 노란, 기타 등등. |
특징 | 높은 내마모성 |
적당한 굴삭기 | 120-362 톤 |
구조와 마이닝 히다찌 EX1200과 많은 히다찌 굴삭기를 위한 굴삭기 버킷 측면 재단기 (보호)를 위한 인기품목
EX450-5 LC | EX1800-3 | EX700은 있습니다 |
EX455-5 BEH | EX1800-3 | EX700H |
EX455-5 LCH | EX1900 | EX750-5 |
EX500-5 LC | EX1900-5 | EX750-5는 있습니다 |
EX550 | EX1900-6 | EX8000 |
EX550은 있습니다 | EX1900-6 | EX8000-6 |
EX550 LC | EX1900E-6 | EX8000E-6 |
EX550 LC는 있습니다 | EX1900BE | EX800H-5 |
EX550 LCH | EX2500 | EX800H-5는 있습니다 |
EX5500 | EX2500 | ZX210 LC |
EX5500-6 | EX2500-6 | ZX330 LC |
EX5500-5 | EX2500-6 | ZX870-5G |
EX550-5 | EX2500BE | EX1100 |
EX550-5 LC | EX2600-6 | EX1100-3 |
EX550-5 LC는 있습니다 | EX2600E-6 | EX1100-3 |
EX550-5 나 | EX330-5 | EX1100-3은 있습니다 |
EX550H | EX330-5 LC | EX1100BE |
EX5600-6 | EX3500 | EX1200 |
EX5600E-6 | EX3500 | EX1200-5 |
EX600 LCH | EX3500-3 | EX1200-5 |
EX600-5는 있습니다 | EX3500-3 | EX1200-5는 있습니다 |
EX600-5 LCH | EX3600 | EX1200-5D |
EX600-5 LCHM | EX3600은 있습니다 | EX1200BE |
EX600H | EX3600-5는 있습니다 | EX3600-6 |
EX600H-5H | EX3600-6 | EX3600E-6 |
공사를 위한 A&S 가득 찬 G.E.T 제품 범위와 히다찌 EX1200을 채굴하는 것